トップ > 介護リフォーム費用と相場
介護リフォーム費用と相場
介護リフォーム料金一覧
参照:当サイト運営のリフォーム会社「山口技建」
- ポイント
- いつもはどんな風に使用しているのか、本当はどのように改善したいのか・・・といった住まいのご要望をお聞きしてお見積りいたします。
→お見積りの流れ - 介護保険が適用されるリフォームについては、市区町村から補助が受けられます。
→詳しくはお問合せ下さい。
| 場所 | リフォーム内容 | 特徴・型 | サイズ・単位 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 玄関・ポーチ | 手すり(ポーチ) | アルミユニパイプ | H・850 W・1000 | \40,000〜 |
| 踏台 | 600×350×130 | \9,200〜 | ||
| スロープ(ポーチ) | モルタル金ゴテ | 1u | \11,000〜 | |
| センサーライト | 人感センサー付 | 1灯 | \15,600〜 | |
| 廊下・階段 | 手すり | 廻り階段(ベース板なし) | 材工共 | \38,920〜 |
| 足元灯 | 材工共 | \8,450〜 | ||
| 階段昇降機 | エレベーター | 720×650(材工共) | \1,700,000〜 | |
| クロス貼り替え | 1u | \1,250〜 | ||
| 浴室 | ユニットバス―カラリ床 | ノーリツ | JUB1616タイプ(材工共) | \1,680,000〜 |
| 手すり | L型 | 600×400(材工共) | \25,200〜 | |
| バスリフト | I型 | 800(材工共) | \14,600〜 | |
| 洗面所・トイレ | 手すり(フリースタイル) | I型(ベース板なし) | 600mm | \11,000〜 |
| 昇降便座(トイレリフト) | L型(ベース板なし) | 600×600mm | \15,500〜 | |
| \103,000〜 | ||||
| トイレの拡張 | u | \150,000〜 |
注:料金はあくまで目安の相場です。
リフォームの規模・内容によって個別にお見積りいたしますので、是非お問合せ下さい。



